- 投稿 2017/07/10
- 2017年夏ドラマ
局 | 時間 |
タイトル |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX | 月21 | コード・ブルー3rd | 16.3 | 15.6 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 15.4 | 13.9 | 16.4 | 14.8 |
CX | 火21 | 僕たちがやりました | 7.9 |
6.5 |
6.6 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 6.2 | 6.0 | |
TBS | 火22 | カンナさーん!! | 12.0 | 12.6 | 10.1 | 9.3 | 10.2 | 9.7 | 9.2 | 7.9 | 10.1 | 10.1 | |
EX | 水21 | 刑事7人-3 | 11.8 | 12.1 | 12.7 | 10.9 | 10.2 | 13.0 | 8.9 | 10.7 | 10.1 | 12.6 | |
NTV | 水22 | 過保護のカホコ | 11.6 | 10.8 | 12.0 | 11.1 | 12.1 | 10.9 | 10.8 | 11.5 | 9.9 | 14.0 | 11.5 |
EX | 木20 | 遺留捜査 | 13.1 | 8.8 | 10.9 | 10.8 | 10.1 | 10.8 | 10.3 | 11.2 | 10.6 | 10.9 | |
EX | 木22 | 黒革の手帖 | 11.7 | 12.3 | 10.9 |
10.1 |
10.4 | 10.1 | 11.8 | 13.0 | 11.5 | ||
CX | 木22 | セシルのもくろみ |
5.1 |
4.5 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 5.3 | 4.3 | 4.5 | |
NTV | 木23 | 脳にスマホが埋められた | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 3.0 |
3.7 |
2.9 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 2.6 | |
TBS |
金22 | ハロー張りネズミ | 10.3 | 7.6 | 6.6 | 4.8 | 6.7 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | 6.6 | 6.8 | 7.3 |
EX | 金23 | あいの結婚相談所 | 5.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | ||||
NTV | 土22 | ウチの夫は仕事ができない | 11.2 | 9.1 | 8.5 | 9.4 | 8.0 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 7.3 | 8.0 | 8.7 |
TBS | 日21 | ごめん、愛してる | 9.8 | 10.3 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 8.0 | 9.2 | 9.8 | 12.8 | 9.7 |
CX | 日21 | 警視庁いきもの係 |
8.9 |
7.2 | 6.0 | 5.7 | 6.6 | 5.3 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 6.5 |
NTV | 日22 | 愛してたって、秘密はある | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | 8.5 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
10.1 |
8.6 |